Technische Grunddaten:
Angabe | Wert | Einheit |
---|---|---|
Gewicht | 200 | kg |
Durchmesser | <1000 | mm |
Kerndurchmesser der Spule | 152 | mm |
Anzahl | 2 / 4 | Stück |
Breite | 30-160 | mm |
Tapewinkel | 35-56 | Grad |
Tapespannung | 10-50 | kg |
Drehgeschwindigkeit | <30 | U/min |
Drehrichtung | Im / entgegen Uhrzeigersinn | – |
Angabe | Wert | Einheit |
---|---|---|
Betriebsspannung | 230 / 400 | V AC |
Frequenz | 50/ 60 | Hz |
Steuerspannung | 24 | V DC |
Angabe | Wert | Einheit |
---|---|---|
Temperaturbereich | 10 – 40 | °C |
Relative Luftfeuchte, maximal | 70 | % |
Angabe | Wert | Einheit |
---|---|---|
Lärmemission | > 75 | dB(A) |
Angabe | Wert | Einheit |
---|---|---|
Leistung Servoantrieb Motor | 6,4 | kW |
Angabe | Wert | Einheit |
---|---|---|
Rohraußendurchmesser | 40-200 | mm |
Max. Rohrdurchgangsöffnung | 250 | mm |
Qualität – Präzision – Effizienz
Fragen zu unserer innovativen Wickelmaschine?
Sie haben Fragen zu unserer wegweisenden Wickeltechnologie oder zu unseren umfassenden Dienstleistungen? Kein Problem! Nutzen Sie einfach unser benutzerfreundliches Online-Anfrageformular, um uns unkompliziert Ihre Fragen zu stellen.