Technische Grunddaten:
| Angabe | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Spulenaußenmaße | 3000 – 5000 | mm |
| Spulenkerndurchmesser | 2000 – 4600 | mm |
| Pinole Aufnahme | 120 | mm |
| Spulenbreite | 1800 – 2000 | mm |
| Spulengewicht mit Rohr | 8.000 | kg |
| Extrusionsgeschwindigkeit | 1 – 10 | m/min |
| Gesamtleistung | 12,5 | kW |
| Spannung | 400 / 50 | V / Hz |
| Elektrik | Siemens, Lenze | – |
| Bildschirm | Siemens, 10 | Zoll |
Qualität – Präzision – Effizienz
Fragen zu unserer innovativen Abwickler?
Sie haben Fragen zu unserer wegweisenden Technologie oder zu unseren umfassenden Dienstleistungen? Kein Problem! Nutzen Sie einfach unser benutzerfreundliches Online-Anfrageformular, um uns unkompliziert Ihre Fragen zu stellen.











