Основные технические данные:
| Показатель | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Внешние диаметр катушки | 3000 – 5000 | мм |
| Внутренний диаметр катушки | 2000 – 4600 | мм |
| Осевое oтверстие | 120 | мм |
| Ширина катушки | 1800 – 2000 | мм |
| Вес катушки с трубой | 8.000 | кг |
| Скорость экструзии | 1 – 10 | м/мин |
| Общая мощность | 12,5 | кВт |
| Напряжение | 400 / 50 | В / Гц |
| Электрика | Siemens, Lenze | – |
| Экран | Siemens, 10 | дюйм |
Качество – Точность – Эффективность
Вопросы о нашем инновационном намотчике-размотчике трубы на катушку?
У вас есть вопросы о нашей передовой технологии или наших комплексных услугах? Нет проблем! Просто воспользуйтесь нашей удобной онлайн-формой запроса, чтобы легко задать нам свои вопросы.











