

Основные технические данные
| Показатель | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Вес | 200 | кг |
| Диаметр | <1000 | мм |
| Диаметр дорна катушки | 152 | мм |
| Количество катушек | 2 / 4 | штука |
| Ширина ленты | 30-160 | мм |
| Угол наклона | 35-56 | градус |
| Натяжение ленты | 10-50 | кг |
| Диапазон оборотов | <30 | обороты/минута |
| Направление вращения | По часовой стрелке / против часовой стрелки | – |
| Показатель | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Рабочее напряжение | 230 / 400 | В переменный ток |
| Частота | 50/ 60 | Гц |
| Управляющее напряжение | 24 | В постоянный ток |
| Показатель | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Диапазон температур | 10 – 40 | °C |
| Относительная влажность воздуха, макс. | 70 | % |
| Показатель | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Шум | > 75 | dB(A) |
| Показатель | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Мощность сервопривода двигателя | 6,4 | кВт |
| Показатель | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Внешний диаметр трубы | 40-200 | мм |
| Скорость линии | 250 | м/мин |
Качество – Точность – Эффективность
У Вас возникли вопросы о нашем оборудовании для намотки?
У вас есть вопросы о нашей новаторской технологии намотки или о наших комплексных услугах? Нет проблем! Просто заполните нашу удобную форму онлайн-запроса, чтобы задать нам все интересующие вас вопросы.














